あらゆる分野でIT化が加速し世の中が便利になる一方で、サイバー攻撃の脅威は増しています。脅威に対応するためサイバーセキュリティの需要は官民問わず増加しています。このビジネス機会を掴むことに成功したセキュリティ関連企業の株価には大幅躍進が期待できます。デジタルトランスフォーメーション(DX)とも関連の高い分野であり国の後押しも期待できます。
オニールの成長株発掘法で紹介されているCANSLIM投資を利用し、数あるサイバーセキュリティ銘柄の中から特に力強い銘柄を抽出してみましょう。
目次
サイバーセキュリティ銘柄一覧
サイバーセキュリティを取り扱う企業を53銘柄抽出しました。PERの高い成長株を中心にリストアップしています。CANSLIM投資では高値圏にある高成長株を適切なタイミングで購入します。売上高&経常利益の伸び率、2020/8/31現在の株価水準を×~◎の4段階で記載しています。旬のテーマだからと言って全ての銘柄が好調な訳ではありませんね。
売上高 | 経常利益 | 新高値 | ||
1973 | NESIC | ◎ | ◎ | ◎ |
2326 | デジタルアーツ | 〇 | 〇 | ◎ |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 〇 | △ | △ |
2467 | バルクホールディングス | × | × | × |
3021 | パシフィックネット | × | 〇 | 〇 |
3040 | ソリトンシステムズ | × | △ | ◎ |
3042 | セキュアヴェイル | 〇 | △ | × |
3054 | ハイパー | △ | △ | × |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | × | △ | × |
3356 | デリロジー | 〇 | ◎ | × |
3562 | No.1 | ◎ | ◎ | ◎ |
3676 | デジタルハーツホールディングス | ◎ | × | 〇 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | × | × | 〇 |
3692 | FFRIセキュリティ | × | × | 〇 |
3744 | サイオス | △ | × | ◎ |
3762 | テクマトリックス | ◎ | ◎ | ◎ |
3788 | GMOクラウド | 〇 | 〇 | ◎ |
3837 | アドソル日進 | ◎ | ◎ | ◎ |
3843 | フリービット | ◎ | × | △ |
3857 | ラック | ◎ | × | 〇 |
3858 | ユビキタスAIコーポレーション | × | × | ◎ |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 〇 | ◎ | 〇 |
3918 | PCIホールディングス | ◎ | ◎ | △ |
3927 | フーバーブレイン | 〇 | × | 〇 |
3933 | チエル | 〇 | △ | 〇 |
3962 | チェンジ | ◎ | ◎ | ◎ |
3967 | エルテス | ◎ | × | × |
3968 | セグエグループ | ◎ | ◎ | 〇 |
4288 | アズジェント | × | × | × |
4307 | 野村総合研究所 | ◎ | ◎ | ◎ |
4344 | ソースネクスト | ◎ | × | × |
4386 | SIG | 〇 | ◎ | 〇 |
4395 | アクリート | ◎ | ◎ | △ |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | ◎ | × | ◎ |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 〇 | 〇 | ◎ |
4441 | トラビシステムズ | ◎ | ◎ | 〇 |
4442 | バルテス | ◎ | ◎ | 〇 |
4475 | HENNGE | ◎ | 〇 | ◎ |
4486 | ユナイト | ◎ | ◎ | × |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | ◎ | 〇 | 〇 |
4495 | アイキューブドシステムズ | ◎ | ◎ | △ |
4662 | フォーカスシステムズ | ◎ | △ | × |
4704 | トレンドマイクロ | ◎ | ◎ | 〇 |
4709 | IDホールディングス | ◎ | 〇 | △ |
4726 | SBテクノロジー | ◎ | 〇 | ◎ |
4847 | インテリジェント ウェイブ | △ | × | 〇 |
6050 | イー・ガーディアン | ◎ | ◎ | ◎ |
6088 | シグマクシス | ◎ | ◎ | △ |
6199 | セラク | ◎ | 〇 | 〇 |
7093 | アディッシュ | ◎ | ◎ | ◎ |
7518 | ネットワンシステムズ | ◎ | ◎ | ◎ |
8023 | 大興電子通信 | 〇 | ◎ | × |
9735 | セコム | 〇 | × | 〇 |
好業績サイバーセキュリティ銘柄
CANSLIM投資にとって成長率が最重要項目です。サイバーセキュリティ銘柄の中でも好業績の銘柄を抽出し、売上高&経常利益の年平均成長率(2017-2020)を算出しました。
売上高 | 経常利益 | ||
1973 | NESIC | 6.4% | 20.6% |
3356 | デリロジー | 12.1% | 10.4% |
3562 | No.1 | 6.9% | 19.5% |
3762 | テクマトリックス | 10.2% | 21.2% |
3788 | GMOクラウド | 3.6% | 16.9% |
3837 | アドソル日進 | 10.0% | 20.1% |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 10.4% | 31.1% |
3918 | PCIホールディングス | 20.5% | 7.8% |
3962 | チェンジ | 88.7% | 71.8% |
3968 | セグエグループ | 11.3% | 12.6% |
4307 | 野村総合研究所 | 5.9% | 13.0% |
4386 | SIG | 8.5% | 12.1% |
4395 | アクリート | 22.1% | 20.7% |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 11.7% | 42.3% |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 4.0% | 7.2% |
4441 | トラビシステムズ | 28.8% | 42.9% |
4442 | バルテス | 40.9% | – |
4475 | HENNGE | 24.1% | 7.2% |
4486 | ユナイト | 17.5% | 35.5% |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 81.8% | – |
4495 | アイキューブドシステムズ | 18.9% | 85.9% |
4704 | トレンドマイクロ | 5.4% | 2.8% |
4709 | IDホールディングス | 6.6% | 28.7% |
4726 | SBテクノロジー | 8.9% | 12.4% |
6050 | イー・ガーディアン | 13.6% | 19.6% |
6088 | シグマクシス | 18.6% | 43.8% |
6199 | セラク | 23.3% | 16.5% |
7093 | アディッシュ | 14.5% | – |
7518 | ネットワンシステムズ | 10.2% | 49.3% |
8023 | 大興電子通信 | 11.3% | 88.2% |
強い銘柄がたくさんありますね(笑)。全体感を把握しやすいように、売上高と経常利益の変化率の関係をプロットしてみました。
特に優れた業績の3銘柄(チェンジ、アイキューブドシステム、大興電子通信)について詳細を確認してみましょう。
3962:チェンジ
企業や行政機関のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援する事業をおこなっている企業ですね。ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクをM&Aした2019年以降急成長しています。DXは菅政権の目玉政策関連分野なので今後も伸びが期待されます。
4495:アイキューブドシステムズ
アイキューブドシステムズは法人向けモバイルデバイス管理サービス(MDN)を提供している企業です。業務効率化やテレワーク円滑化のため固定電話を廃止して社員個々にスマートフォンを配布している企業も増えてきているのではないでしょうか。コロナ後にテレワーク急増の追い風も受け更なる急伸が期待されますね。
8023:大興電子通信
ハイテク銘柄には珍しく創業67年の老舗です。従業員数も1000人超と大きな企業ですね。サイバーセキュリティやDX関連のパッケージのみならず運用支援、人材派遣、電気通信工事など幅広いサービスを提供しています。
売上高・利益率の伸びは著しいものの、経常利益率の低さが目につきますね。ただし該社はストックビジネスへの転換を推進しています。うまく行けばもう少し利益率が上がってもよい気がしますが…。成長株投資家としては2021年3月期の配当性向が27%想定と高いことが気掛かりですね。株主を大切にしているとも取れますが将来に投資して増益で答えてほしいものです。
まとめ
テレワーク普及やデジタル庁新設もありサイバーセキュリティやデジタルトランスフォーメーションの分野は今後も盛り上がることでしょう。
ただし人気だけで継続的な株価上昇は保証されません。あくまで大口投資家の買い支えと需給が大切です。チャート分析術も紹介しているので併せてご確認ください。
過去のテンバガーの急騰タイミングをテクニカル分析で解説しています。
コメント