早いもので2021年も後半に突入しました。マザーズ指数はずっと横ばいが続いており辛いですね・・・。市場の様子を見ながらチャンスを狙っていきましょう(/・ω・)/。
それでは今週の相場の振り返り。
目次
市場の状態を調べる方法
CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。
株価指数の状態
NASDAQ(QQQ)
米国市場は好調ですね。QQQ,SPY,DIAは順調に高値を更新しています。一方でラッセル指数やARKK、FFTYといった小型グロース株中心のETFの値動きは低調です(-_-;)。
QQQは週足でも過熱感なく堅調な値動きをしています。
マザーズ指数(2516)
マザーズ指数は今週も200日移動平均線に挑戦しましたがあっさり弾き返されてしまいました。安値の切り上げには成功しているので1150を支持線として再反発してくれると嬉しいですね。
マザーズ指数は長らく横ばいです。ポジション縮小し我慢の時…。
個別銘柄の動向
カップウィズハンドル関連で2銘柄見てみましょう。
9517:イーレックス
CANSLIM候補銘柄にも入っている9517:イーレックスは今週大幅高でしたね。30分足で見てみるとブレイク前にカップウィズハンドルを形成しているのが見つかります。
7685:バイセルテクノロジー
5月中旬に日足のカップウィズハンドルをブレイクアウトした7685:BuySell Technologiesは堅調な値動きを続けていますね。
レラティブストレングス
CANSLIM候補銘柄
2021年7月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。
コード | 銘柄名 | 2021-07-02 | 2021-06-25 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-04 | 2021-05-28 | 2021-05-21 | 2021-05-14 | 2021-05-07 |
2148 | アイティメディア | 58 | 72 | 77 | 74 | 78 | 83 | 81 | 74 | 84 |
2150 | ケアネット | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2413 | エムスリー | 86 | 86 | 84 | 82 | 70 | 78 | 80 | 76 | 70 |
3031 | ラクーンHLDG | 95 | 96 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
3540 | 歯愛メディカル | 84 | 79 | 80 | 92 | 90 | 92 | 96 | 97 | 96 |
3542 | ベガコーポレーション | 2 | 2 | 6 | 24 | 13 | 17 | 78 | 71 | 94 |
3697 | SHIFT | 89 | 87 | 90 | 90 | 76 | 82 | 85 | 80 | 79 |
3922 | PR TIMES | 93 | 95 | 95 | 97 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 |
3923 | ラクス | 98 | 96 | 95 | 93 | 85 | 94 | 93 | 94 | 91 |
3962 | チェンジ | 70 | 87 | 92 | 90 | 91 | 97 | 98 | 98 | 98 |
3970 | イノベーション | 3 | 11 | 28 | 48 | 69 | 64 | 57 | 39 | 60 |
3998 | すららネット | 0 | 0 | 61 | 80 | 89 | 93 | 94 | 95 | 85 |
4308 | Jストリーム | 67 | 86 | 84 | 89 | 93 | 94 | 95 | 92 | 92 |
4390 | IPS | 59 | 81 | 74 | 77 | 75 | 78 | 89 | 92 | 94 |
4429 | リックソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4449 | ギフティ | 78 | 83 | 84 | 82 | 86 | 91 | 92 | 82 | 87 |
4488 | AI inside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 |
4587 | ペプチドリーム | 42 | 48 | 53 | 37 | 20 | 45 | 33 | 29 | 25 |
4699 | ウチダエスコ | 10 | 4 | 4 | 6 | 21 | 6 | 6 | 11 | 17 |
6196 | ストライク | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
6533 | Orchestra HLDG | 88 | 91 | 93 | 90 | 92 | 95 | 97 | 97 | 98 |
6920 | レーザーテック | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 |
7068 | フィードフォース | 26 | 77 | 88 | 92 | 91 | 97 | 96 | 98 | 98 |
7095 | Macbee Planet | 95 | 97 | 98 | 94 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 |
7199 | プレミアグループ | 93 | 94 | 93 | 96 | 90 | 91 | 84 | 79 | 81 |
7974 | 任天堂 | 67 | 69 | 79 | 82 | 81 | 82 | 79 | 69 | 50 |
9326 | 関通 | 46 | 58 | 63 | 46 | 53 | 39 | 50 | 38 | 51 |
9467 | アルファポリス | 76 | 76 | 72 | 73 | 72 | 75 | 57 | 60 | 36 |
9517 | イーレックス | 95 | 90 | 74 | 66 | 80 | 75 | 71 | 86 | 80 |
レラティブストレングスランキングデータ
日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。
来週の展望
マザーズ指数はレンジの中で動いていますね。このような時であっても一部の銘柄は強い値動きをしています。リスク管理をしながらしっかり選んでいきたいですね。
(感覚狂っている下手くその私はポジション落としてしばし静観…。)
コメント