久しぶりにマザーズ指数に追い風が吹いていますね。残り3か月は成長株投資に追い風の局面になってくれることを願います(/・ω・)/
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。
2020年10月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2021年10月は25社が該当しました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
2148 | アイティメディア | 東1 | 79.41 | 74.57 | 30.55 | 19.3 |
2150 | ケアネット | 東M | 153.96 | 98.16 | 62.29 | 31.2 |
2413 | エムスリー | 東1 | 68.34 | 120.66 | 29.19 | 20.7 |
2929 | ファーマフーズ | 東1 | 631.85 | 201.18 | 204.51 | 57.5 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 102.33 | 458.68 | 29.03 | 35.8 |
3562 | No.1 | JQ | 81.98 | 504.88 | 34.25 | 18.1 |
3635 | コーエーテクモHLDG | 東1 | 108.27 | 105.52 | 41.56 | 20.6 |
3697 | SHIFT | 東1 | 64.18 | 157.31 | 47 | 17.2 |
3922 | PR TIMES | 東1 | 131.96 | 41.16 | 30.25 | 52.7 |
3933 | チエル | JQ | 109.4 | 703.45 | 28.12 | 19.9 |
4308 | Jストリーム | 東M | 318.15 | 135.42 | 53.63 | 24.1 |
4390 | IPS | 東1 | 103.44 | 33.22 | 46.19 | 32.4 |
4482 | ウィルズ | 東M | 29.77 | 67.65 | 35.71 | 28.8 |
6036 | KeePer技研 | 東1 | 120.1 | 90.32 | 35.65 | 37.4 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東1 | 104.15 | 234.08 | 44.24 | 22.3 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 68.97 | 67.51 | 30 | 38.9 |
6533 | Orchestra HLDG | 東1 | 27.9 | 305.13 | 26.62 | 27.4 |
7068 | フィードフォースグループ | 東M | 135.58 | 40.29 | 69.54 | 28.5 |
7076 | 名南M&A | 名2 | 50.85 | 706.25 | 56.11 | 34.5 |
7095 | Macbee Planet | 東M | 115.66 | 144.85 | 51.24 | 29 |
7320 | 日本リビング保証 | 東M | 121.83 | 841.18 | 43.28 | 46.5 |
7351 | グッドパッチ | 東M | 152.16 | 6476.06 | 27.34 | 30.8 |
7354 | DmMIX | 東1 | 63.57 | 34.12 | 30.49 | 35.8 |
9326 | 関通 | 東M | 50.2 | 434.38 | 30.52 | 25.5 |
9517 | イーレックス | 東1 | 69.47 | 45.55 | 60.07 | 17.9 |
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
1 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 631.85 |
2 | 4308 | Jストリーム | 東M | 318.15 |
3 | 2150 | ケアネット | 東M | 153.96 |
4 | 7351 | グッドパッチ | 東M | 152.16 |
5 | 7068 | フィードフォースグループ | 東M | 135.58 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
1 | 7351 | グッドパッチ | 東M | 6476.1 |
2 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 841.2 |
3 | 7076 | 名南M&A | 名2 | 706.3 |
4 | 3933 | チエル | JQ | 703.5 |
5 | 3562 | No.1 | JQ | 504.9 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
1 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 204.5 |
2 | 7068 | フィードフォースグループ | 東M | 69.5 |
3 | 2150 | ケアネット | 東M | 62.3 |
4 | 9517 | イーレックス | 東1 | 60.1 |
5 | 7076 | 名南M&A | 名2 | 56.1 |
ROEランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
1 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 57.5 |
2 | 3922 | PR TIMES | 東1 | 52.7 |
3 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 46.5 |
4 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 38.9 |
5 | 6036 | KeePer技研 | 東1 | 37.4 |
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
1 | 7076 | 名南M&A | 名2 | 4333 |
2 | 3562 | No.1 | JQ | 8909 |
3 | 3933 | チエル | JQ | 10765 |
4 | 9326 | 関通 | 東M | 13102 |
5 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 14158 |
新高値圏銘柄
続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。指数の好調を受けて高値圏にある銘柄も増えてきましたね。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 年初来高値からの 下落率(%) |
1 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | -0.48 |
2 | 3635 | コーエーテクモHLDG | 東1 | -0.83 |
3 | 6533 | Orchestra HLDG | 東1 | -1.48 |
4 | 3697 | SHIFT | 東1 | -2.3 |
5 | 6036 | KeePer技研 | 東1 | -4.56 |
6 | 7095 | Macbee Planet | 東M | -6.14 |
7 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | -6.58 |
8 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東1 | -7.45 |
9 | 9517 | イーレックス | 東1 | -13.43 |
10 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | -14.16 |
11 | 2413 | エムスリー | 東1 | -16.66 |
12 | 9326 | 関通 | 東M | -19.28 |
レラティブストレングス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
コード | 銘柄名 | 2021-09-17 | 2021-09-10 | 2021-09-03 | 2021-08-27 | 2021-08-20 | 2021-08-13 |
2148 | アイティメディア | 77 | 83 | 67 | 64 | 68 | 50 |
2150 | ケアネット | 98 | 99 | 96 | 98 | 99 | 99 |
2413 | エムスリー | 85 | 75 | 63 | 46 | 59 | 56 |
2929 | ファーマフーズ | 84 | 88 | 93 | 96 | 96 | 96 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 |
3562 | No.1 | 18 | 33 | 80 | 75 | 87 | 81 |
3635 | コーエーテクモHLDG | 88 | 87 | 79 | 73 | 68 | 74 |
3697 | SHIFT | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 |
3922 | PR TIMES | 62 | 68 | 60 | 66 | 63 | 75 |
3933 | チエル | 14 | 31 | 40 | 42 | 35 | 4 |
4308 | Jストリーム | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4390 | IPS | 8 | 12 | 5 | 10 | 12 | 70 |
4482 | ウィルズ | 81 | 88 | 86 | 89 | 87 | 32 |
6036 | KeePer技研 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
6533 | Orchestra HLDG | 93 | 95 | 95 | 94 | 76 | 85 |
7068 | フィードフォースグループ | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
7076 | 名南M&A | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
7095 | Macbee Planet | 97 | 95 | 93 | 91 | 91 | 92 |
7320 | 日本リビング保証 | 94 | 94 | 89 | 87 | 88 | 84 |
7351 | グッドパッチ | 57 | 63 | 55 | 65 | 77 | 66 |
7354 | DmMIX | 90 | 90 | 72 | 71 | 81 | 56 |
9326 | 関通 | 87 | 88 | 76 | 86 | 82 | 90 |
9517 | イーレックス | 97 | 97 | 95 | 95 | 96 | 94 |
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
株の買い時は機関投資家の買い集めと振るい落としで決める
株価上昇には機関投資家など大口の買いが不可欠です。大口の買い手は買い集めと振るい落としの動きを見れば見つかります。ローソク足と出来高から機関投資家の存在や需給の状態を見通し、株の買い時を探しましょう。
ローソク足と出来高は機関投資家の動きを映す鏡
テクニカル分析の基本となるローソク足と出来高を極めれば、相場を動かす機関投資家の意図を読み取ることができます。ローソク足と出来高を組み合わせて使うことで、だましに引っ掛かることなく上昇&下落の初動を読みとる技術を手に入れましょう。
コメント