米国市場は最高値圏に戻りつつある一方で、日本市場は冴えませんね。
今週の相場を振り返ってみましょう(/・ω・)/
といったものの、今週は時間が取れないのでレラティブストレングスの掲載のみとなります。
レラティブストレングス
日本株のレラティブストレングスを確認してみましょう。
※当ブログで独自に算出したデータです。詳細はリンク先をご確認ください。
CANSLIM候補銘柄
2021年11月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。
コード | 銘柄名 | 2021-10-22 | 2021-10-15 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-17 |
2148 | アイティメディア | 55 | 60 | 63 | 62 | 69 | 77 |
2150 | ケアネット | 95 | 93 | 95 | 96 | 96 | 98 |
2413 | エムスリー | 49 | 46 | 39 | 67 | 78 | 85 |
2929 | ファーマフーズ | 67 | 59 | 69 | 79 | 84 | 84 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 97 | 96 | 96 | 72 | 43 | 36 |
3635 | コーエーテクモHLDG | 78 | 77 | 68 | 73 | 86 | 88 |
3697 | SHIFT | 95 | 96 | 94 | 96 | 98 | 98 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 91 | 89 | 91 | 90 | 87 | 87 |
3933 | チエル | 14 | 10 | 9 | 14 | 16 | 14 |
4308 | Jストリーム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4390 | IPS | 7 | 12 | 4 | 6 | 12 | 8 |
4429 | リックソフト | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4482 | ウィルズ | 17 | 29 | 55 | 80 | 72 | 81 |
6036 | KeePer技研 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
6533 | Orchestra HLDG | 98 | 95 | 96 | 96 | 97 | 93 |
7068 | フィードフォースグループ | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 |
7076 | 名南M&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7095 | Macbee Planet | 97 | 95 | 93 | 95 | 97 | 97 |
7320 | 日本リビング保証 | 97 | 96 | 97 | 94 | 94 | 94 |
7351 | グッドパッチ | 26 | 13 | 16 | 53 | 59 | 57 |
7354 | DmMIX | 92 | 91 | 88 | 90 | 82 | 90 |
7453 | 良品計画 | 49 | 71 | 72 | 77 | 79 | 86 |
レラティブストレングスランキングデータ
日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。
コメント