11月の決算ラッシュが終わりました。マザーズ指数の動きはパッとしませんが、個別銘柄でチャンスがないか狙っていきたいですね。
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
CAN-SLIMで最高の成長株をスクリーニングする方法
オニールの成長株発掘法を基にCANSLIM投資を実践する方法をご紹介します。CANSLIMに合致する銘柄を2段階のスクリーニングで探し出しましょう。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両面から銘柄選定のポイントをご紹介します。
2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2021年12月は30社が該当しました。先月に比べ5銘柄増加となっています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
2148 | アイティメディア | 東1 | 79.41 | 36.87 | 30.55 | 19.3 |
2413 | エムスリー | 東1 | 68.34 | 194.57 | 29.19 | 20.7 |
2929 | ファーマフーズ | 東1 | 631.85 | 201.18 | 204.51 | 57.5 |
2987 | タスキ | 東M | 113.03 | 184.71 | 30.77 | 30.4 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 102.33 | 152.61 | 29.03 | 35.8 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 476.11 | 267.15 | 78.5 | 18.2 |
3697 | SHIFT | 東1 | 86.82 | 96.78 | 60.23 | 17.1 |
3922 | PR TIMES | 東1 | 131.96 | 42.37 | 30.25 | 52.7 |
3933 | チエル | JQ | 109.4 | 38.67 | 28.12 | 19.9 |
3970 | イノベーション | 東M | 201.73 | 114.44 | 52.5 | 17.6 |
4058 | トヨクモ | 東M | 137.65 | 237.65 | 43.92 | 19.4 |
4390 | IPS | 東1 | 103.44 | 54.58 | 46.19 | 32.4 |
4429 | リックソフト | 東M | 49.5 | 110.26 | 43.47 | 26.7 |
4482 | ウィルズ | 東M | 29.77 | 33.33 | 35.71 | 28.8 |
4499 | Speee | JQ | 76.71 | 2140 | 35.78 | 18.9 |
4751 | サイバーエージェント | 東1 | 209.17 | 398.06 | 39.26 | 38.1 |
6050 | イー・ガーディアン | 東1 | 47.83 | 60.7 | 26.61 | 23.8 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東1 | 30.46 | 33.4 | 27.71 | 18.8 |
6200 | インソース | 東1 | 203.9 | 82.69 | 46.51 | 42.6 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 68.97 | 87.51 | 30 | 38.9 |
6533 | Orchestra HLDG | 東1 | 27.9 | 38.65 | 26.62 | 27.4 |
7068 | フィードフォースグループ | 東M | 135.58 | 109.17 | 69.54 | 28.5 |
7071 | アンビスHLDG | JQ | 112.42 | 125 | 67.15 | 24.3 |
7095 | Macbee Planet | 東M | 115.66 | 144.85 | 51.24 | 29 |
7199 | プレミアグループ | 東1 | 33 | 31.75 | 27.18 | 38.3 |
7351 | グッドパッチ | 東M | 86.26 | 25 | 27.89 | 18.7 |
7354 | DmMIX | 東1 | 63.57 | 143.83 | 30.49 | 35.8 |
7453 | 良品計画 | 東1 | 7958.44 | 65.35 | 152.9 | 17.3 |
9326 | 関通 | 東M | 50.2 | 108.97 | 30.52 | 25.5 |
9517 | イーレックス | 東1 | 69.47 | 45.26 | 60.07 | 17.9 |
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
1 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 631.85 |
2 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 476.11 |
3 | 4751 | サイバーエージェント | 東1 | 209.17 |
4 | 6200 | インソース | 東1 | 203.9 |
5 | 3970 | イノベーション | 東M | 201.73 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
1 | 4499 | Speee | JQ | 2140.0 |
2 | 4751 | サイバーエージェント | 東1 | 398.1 |
3 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 267.2 |
4 | 4058 | トヨクモ | 東M | 237.7 |
5 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 201.2 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
1 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 204.5 |
2 | 7030 | スプリックス | 東1 | 118.7 |
3 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 78.5 |
4 | 7068 | フィードフォースグループ | 東M | 69.5 |
5 | 7071 | アンビスHLDG | JQ | 67.2 |
ROEランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
1 | 3922 | PR TIMES | 東1 | 52.7 |
2 | 6200 | インソース | 東1 | 42.6 |
3 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 38.9 |
4 | 7199 | プレミアグループ | 東1 | 38.3 |
5 | 4751 | サイバーエージェント | 東1 | 38.1 |
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
1 | 3970 | イノベーション | 東M | 8747 |
2 | 3933 | チエル | JQ | 9175 |
3 | 9326 | 関通 | 東M | 9310 |
4 | 2987 | タスキ | 東M | 20082 |
5 | 4482 | ウィルズ | 東M | 20904 |
新高値圏銘柄
続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 年初来高値からの 下落率(%) |
1 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | -0.53 |
2 | 7030 | スプリックス | 東1 | -1.23 |
3 | 3697 | SHIFT | 東1 | -3.04 |
4 | 6200 | インソース | 東1 | -3.38 |
5 | 2987 | タスキ | 東M | -3.8 |
6 | 4499 | Speee | JQ | -6.15 |
7 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | -7.41 |
8 | 6533 | Orchestra HLDG | 東1 | -7.91 |
9 | 7071 | アンビスHLDG | JQ | -8.08 |
10 | 6050 | イー・ガーディアン | 東1 | -10.06 |
11 | 7199 | プレミアグループ | 東1 | -10.19 |
12 | 4751 | サイバーエージェント | 東1 | -11.51 |
13 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東1 | -11.58 |
14 | 7354 | DmMIX | 東1 | -14.09 |
15 | 7095 | Macbee Planet | 東M | -14.51 |
16 | 3904 | カヤック | 東M | -14.61 |
17 | 3970 | イノベーション | 東M | -16.11 |
18 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | -16.25 |
19 | 9517 | イーレックス | 東1 | -18.58 |
20 | 3904 | カヤック | 東M | -14.61 |
21 | 3970 | イノベーション | 東M | -16.11 |
22 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | -16.25 |
23 | 9517 | イーレックス | 東1 | -18.58 |
レラティブストレングス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
銘柄名 | 2021-11-19 | 2021-11-12 | 2021-11-05 | 2021-10-29 | 2021-10-22 |
アイティメディア | 64 | 79 | 59 | 69 | 55 |
エムスリー | 11 | 10 | 12 | 23 | 49 |
ファーマフーズ | 24 | 30 | 74 | 74 | 67 |
タスキ | 98 | 94 | 72 | 71 | 10 |
ケイアイスター不動産 | 99 | 99 | 97 | 97 | 96 |
霞ヶ関キャピタル | 99 | 98 | 99 | 99 | 97 |
SHIFT | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 |
PR TIMES | 81 | 74 | 57 | 69 | 66 |
チエル | 4 | 22 | 13 | 13 | 14 |
イノベーション | 82 | 80 | 22 | 20 | 9 |
トヨクモ | 80 | 67 | 54 | 53 | 25 |
IPS | 47 | 4 | 4 | 4 | 7 |
リックソフト | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
ウィルズ | 61 | 74 | 70 | 49 | 17 |
Speee | 93 | 85 | 73 | 73 | 64 |
サイバーエージェント | 77 | 70 | 69 | 53 | 68 |
イー・ガーディアン | 87 | 90 | 74 | 62 | 61 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 81 | 80 | 85 | 85 | 81 |
インソース | 90 | 93 | 86 | 87 | 80 |
ベイカレント・コンサルティング | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Orchestra HLDG | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 |
フィードフォースグループ | 14 | 11 | 11 | 7 | 7 |
アンビスHLDG | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 |
Macbee Planet | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 |
プレミアグループ | 90 | 94 | 90 | 89 | 91 |
グッドパッチ | 58 | 64 | 59 | 61 | 26 |
DmMIX | 88 | 91 | 90 | 91 | 92 |
良品計画 | 19 | 20 | 29 | 43 | 49 |
関通 | 50 | 61 | 37 | 61 | 71 |
イーレックス | 91 | 90 | 94 | 95 | 94 |
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
コメント