更新遅くなりました…。2月いっぱいはレラティブストレングスだけの掲載となります。
レラティブストレングス
日本株のレラティブストレングスを確認してみましょう。
※当ブログで独自に算出したデータです。詳細はリンク先をご確認ください。
CANSLIM候補銘柄
2022年2月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。
コード | 銘柄名 | 2022-02-18 | 2022-02-11 | 2022-02-04 | 2022-01-28 | 2022-01-21 |
2148 | アイティメディア | 13 | 13 | 14 | 7 | 8 |
2413 | エムスリー | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2929 | ファーマフーズ | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
2987 | タスキ | 90 | 75 | 64 | 64 | 84 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 85 | 95 | 99 | 99 | 99 |
3697 | SHIFT | 76 | 93 | 90 | 74 | 92 |
3922 | PR TIMES | 42 | 31 | 25 | 10 | 17 |
3933 | チエル | 5 | 9 | 21 | 17 | 26 |
3970 | イノベーション | 8 | 17 | 80 | 63 | 87 |
4058 | トヨクモ | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 |
4390 | IPS | 21 | 23 | 21 | 19 | 13 |
4499 | Speee | 79 | 93 | 94 | 91 | 91 |
4880 | セルソース | 19 | 37 | 54 | 38 | 64 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 |
6050 | イー・ガーディアン | 16 | 20 | 24 | 41 | 48 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 62 | 67 | 46 | 25 | 24 |
6200 | インソース | 40 | 42 | 39 | 34 | 65 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 94 | 98 | 97 | 97 | 97 |
6533 | Orchestra HLDG | 80 | 86 | 90 | 71 | 88 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 93 | 96 | 95 | 93 | 95 |
7068 | フィードフォースグループ | 30 | 23 | 27 | 21 | 26 |
7071 | アンビスHLDG | 95 | 92 | 95 | 97 | 96 |
7095 | Macbee Planet | 55 | 78 | 77 | 17 | 15 |
7199 | プレミアグループ | 97 | 96 | 93 | 93 | 90 |
7351 | グッドパッチ | 35 | 56 | 64 | 64 | 36 |
7354 | DmMIX | 25 | 24 | 26 | 11 | 9 |
9326 | 関通 | 24 | 25 | 29 | 35 | 38 |
9517 | イーレックス | 31 | 7 | 7 | 8 | 10 |
レラティブストレングスランキングデータ
日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。
コメント