株式市場は久しぶりに強い値動きでしたね(/・ω・)/
利上げ局面で長続きするか疑問ではありますが稼げるうちに稼ぎたいですね。
目次
市場の状態を調べる方法
CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。
株価指数の状態
NASDAQ(QQQ)
NASDAQは4連騰と強い値動きでした。金曜日の出来高を増やした陽線がフォロースルーでしょうか。下落トレンド反転とまでは行きませんが、そろそろ市場に戻る頃かもしれませんね(/・ω・)/
週足では大陽線となりましたが出来高はほどほどですね。来週以降移動平均線の節目を越えて上昇トレンド入りするか注目です。
マザーズ指数
マザーズ指数も釣られて強い値動きをしています。安値を切り上げて直近下落トレンドのチャネルから脱出しました。次のハードルは前回高値越えです(/・ω・)/
昨年11月から続く下落トレンドは底固めの様相、早く反転してくれることを願います(/・ω・)/
レラティブストレングス
日本株のレラティブストレングスを確認してみましょう。
※当ブログで独自に算出したデータです。詳細はリンク先をご確認ください。
CANSLIM候補銘柄
2022年2月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。
更新した銘柄リストは月曜日中に掲載予定です。
コード | 銘柄名 | 2022-03-18 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-02-18 |
2148 | アイティメディア | 28 | 13 | 11 | 23 | 13 |
2413 | エムスリー | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2929 | ファーマフーズ | 24 | 14 | 3 | 2 | 3 |
2987 | タスキ | 41 | 18 | 72 | 67 | 90 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 76 | 54 | 60 | 88 | 85 |
3697 | SHIFT | 88 | 92 | 95 | 93 | 76 |
3922 | PR TIMES | 43 | 24 | 38 | 39 | 42 |
3933 | チエル | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 |
3970 | イノベーション | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 |
4058 | トヨクモ | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 |
4390 | IPS | 19 | 19 | 21 | 27 | 21 |
4499 | Speee | 54 | 61 | 74 | 78 | 79 |
4880 | セルソース | 2 | 29 | 24 | 11 | 19 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 0 | 4 | 8 | 11 | 14 |
6050 | イー・ガーディアン | 43 | 30 | 27 | 16 | 16 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 14 | 46 | 71 | 67 | 62 |
6200 | インソース | 70 | 35 | 31 | 39 | 40 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 95 | 93 | 96 | 97 | 94 |
6533 | Orchestra HLDG | 22 | 17 | 14 | 15 | 80 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 97 | 95 | 96 | 95 | 93 |
7068 | フィードフォースグループ | 18 | 38 | 21 | 39 | 30 |
7071 | アンビスHLDG | 95 | 97 | 96 | 96 | 95 |
7095 | Macbee Planet | 36 | 27 | 37 | 52 | 55 |
7199 | プレミアグループ | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 |
7351 | グッドパッチ | 37 | 35 | 27 | 32 | 35 |
7354 | DmMIX | 73 | 70 | 48 | 38 | 25 |
9326 | 関通 | 68 | 42 | 28 | 24 | 24 |
9517 | イーレックス | 44 | 51 | 54 | 52 | 31 |
レラティブストレングスランキングデータ
日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。
コメント