珍しくマザーズ指数が健闘していますね(/・ω・)/
チャートが整いつつある銘柄もありますが今後どうなることやら。
とりあえず今週を振り返ってみましょう。
目次
市場の状態を調べる方法
CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。
株価指数の状態
NASDAQ(QQQ)
QQQは週の後半に出来高を減らしながら3日続落でした。出来高は細っており移動平均線で支えられて止まっています。
一方週足では52週移動平均線に頭を抑えられて上髭陽線で終えています・日足と週足で乖離していますね。
マザーズ指数
珍しくマザーズ指数が米国株より強い動きをしています。前回高値を越えて材料待ちといったところでしょうか。
週足でみるとまだまだ戻り幅が大きいですね。13週移動平均線も超えて順調です。
レラティブストレングス
日本株のレラティブストレングスを確認してみましょう。
※当ブログで独自に算出したデータです。詳細はリンク先をご確認ください。
CANSLIM候補銘柄
2022年3月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。
2987 | タスキ | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 2022-03-18 | 2022-03-11 | 2022-03-04 |
3288 | オープンハウスグループ | 70 | 82 | 76 | 82 | 87 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 90 | 83 | 76 | 54 | 60 |
3496 | アズーム | 97 | 97 | 93 | 83 | 86 |
3697 | SHIFT | 93 | 90 | 88 | 92 | 95 |
3901 | マークラインズ | 76 | 57 | 46 | 36 | 74 |
3922 | PR TIMES | 48 | 55 | 43 | 24 | 38 |
3970 | イノベーション | 7 | 10 | 11 | 5 | 8 |
4053 | Sun Asterisk | 14 | 11 | 10 | 6 | 8 |
4499 | Speee | 62 | 48 | 54 | 61 | 74 |
4519 | 中外製薬 | 64 | 70 | 70 | 49 | 33 |
4751 | サイバーエージェント | 20 | 29 | 27 | 40 | 31 |
4880 | セルソース | 1 | 1 | 2 | 29 | 24 |
6034 | MRT | 18 | 14 | 14 | 12 | 17 |
6036 | KeePer技研 | 85 | 73 | 85 | 78 | 85 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 9 | 11 | 14 | 46 | 71 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 95 | 96 | 95 | 93 | 96 |
6533 | Orchestra HLDG | 25 | 26 | 22 | 17 | 14 |
6560 | エル・ティー・エス | 37 | 39 | 15 | 11 | 5 |
6920 | レーザーテック | 79 | 84 | 76 | 59 | 82 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 97 | 96 | 97 | 95 | 96 |
7068 | フィードフォースグループ | 19 | 13 | 18 | 38 | 21 |
7071 | アンビスHLDG | 94 | 94 | 95 | 97 | 96 |
7095 | Macbee Planet | 40 | 57 | 36 | 27 | 37 |
7199 | プレミアグループ | 96 | 94 | 95 | 95 | 95 |
7309 | シマノ | 45 | 56 | 43 | 42 | 36 |
7351 | グッドパッチ | 44 | 38 | 37 | 35 | 27 |
7816 | スノーピーク | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 |
7826 | フルヤ金属 | 95 | 94 | 94 | 93 | 91 |
9326 | 関通 | 63 | 81 | 68 | 42 | 28 |
9467 | アルファポリス | 60 | 73 | 70 | 56 | 59 |
9517 | イーレックス | 21 | 28 | 44 | 51 | 54 |
レラティブストレングスランキングデータ
日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。
コメント