12月期の決算ラッシュが峠を越えましたね。盛者必衰で急落した銘柄が多くある一方で、好業績で上昇を始めた銘柄たちもあります。成長株投資家には厳しい状況が続いていますが、よい銘柄に絞って厳しい局面を乗り切りたいですね。
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
2021年3月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2021年3月は16社が該当しました。決算ラッシュで大きく入れ替わりましたね。レーザーテックやアイアールジャパンが離脱してしまったことが印象的です。一方で新たにCANSLIM候補銘柄になった銘柄も7銘柄と多くありました。厳しい状況ではありますが、循環にうまく乗りたいですね。
コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
2150 | ケアネット | 東M | 153.96 | 130.24 | 62.29 | 31.2 |
3962 | チェンジ | 東1 | 334.46 | 200.59 | 75.92 | 24.2 |
3998 | すららネット | 東M | 743.08 | 102.7 | 44.54 | 34.9 |
4479 | マクアケ | 東M | 302.16 | 47.57 | 139.94 | 25.1 |
4488 | AI inside | 東M | 323.6 | 571.81 | 257.42 | 28.9 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 東M | 615.71 | 30.69 | 67.03 | 115.42 |
4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1088.1 | 1481.24 | 1025.7 | 23.4 |
4686 | ジャストシステム | 東1 | 70.34 | 27.62 | 27.43 | 20 |
5070 | ドラフト | 東M | 26.86 | 151.67 | 28.63 | 27.9 |
6195 | ホープ | 東M | 965.26 | 1329.09 | 273.02 | 75.4 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 81.85 | 68.61 | 35.75 | 31.1 |
7044 | ピアラ | 東1 | 35.67 | 30.77 | 28.16 | 18.3 |
7068 | フィードフォース | 東M | 991.18 | 311.11 | 118 | 17.1 |
7079 | WDBココ | 東M | 36.02 | 50.25 | 28.28 | 32.4 |
7095 | Macbee Planet | 東M | 85.95 | 74.56 | 38.01 | 32.4 |
9517 | イーレックス | 東1 | 103.91 | 60.64 | 34.65 | 19.8 |
※ノイズ銘柄:ソフィアHD(収益不安定)
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
1 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1088.1 |
2 | 7068 | フィードフォース | 東M | 991.18 |
3 | 6195 | ホープ | 東M | 965.26 |
4 | 3998 | すららネット | 東M | 743.08 |
5 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 東M | 615.71 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
1 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1481.2 |
2 | 6195 | ホープ | 東M | 1329.1 |
3 | 4488 | AI inside | 東M | 571.8 |
4 | 7068 | フィードフォース | 東M | 311.1 |
5 | 3962 | チェンジ | 東1 | 200.6 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
1 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1025.7 |
2 | 6195 | ホープ | 東M | 273.0 |
3 | 4488 | AI inside | 東M | 257.4 |
4 | 4479 | マクアケ | 東M | 139.9 |
5 | 7068 | フィードフォース | 東M | 118.0 |
ROEランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
1 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 東M | 115.4 |
2 | 6195 | ホープ | 東M | 75.4 |
3 | 3998 | すららネット | 東M | 34.9 |
4 | 7095 | Macbee Planet | 東M | 32.4 |
5 | 7079 | WDBココ | 東M | 32.4 |
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
1 | 5070 | ドラフト | 東M | 10454 |
2 | 7079 | WDBココ | 東M | 10728 |
3 | 7044 | ピアラ | 東1 | 14785 |
4 | 6195 | ホープ | 東M | 15770 |
5 | 7095 | Macbee Planet | 東M | 17877 |
新高値圏銘柄
新高値圏(52週高値から20%以内)にあるのは5銘柄でした。新高値圏と言いつつも3銘柄はまだ10%以上の距離がありますね。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 年初来高値からの 下落率(%) |
1 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | -0.3 |
2 | 7079 | WDBココ | 東M | -7.03 |
3 | 4686 | ジャストシステム | 東1 | -10.25 |
4 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | -11.01 |
5 | 9517 | イーレックス | 東1 | -16.46 |
レラティブストレングス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
コード・銘柄名/日付 | 柄名/日付 | 2021-02-12 | 2021-02-05 | 2021-01-29 | 2021-01-22 | 2021-01-15 | 2021-01-08 | 2020-12-30 | 2020-12-25 |
2150 | ケアネット | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
3962 | チェンジ | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
3998 | すららネット | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
4479 | マクアケ | 81 | 84 | 90 | 91 | 85 | 87 | 93 | 94 |
4488 | AI inside | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 96 | 94 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 17 | 22 | 22 | 24 | 11 | 14 | 9 | 12 |
4587 | ペプチドリーム | 73 | 84 | 83 | 75 | 74 | 74 | 60 | 74 |
4686 | ジャストシステム | 51 | 52 | 69 | 73 | 65 | 61 | 54 | 60 |
5070 | ドラフト | 94 | 95 | 94 | 93 | 95 | 97 | 97 | 94 |
6195 | ホープ | 95 | 84 | 7 | 45 | 54 | 42 | 89 | 90 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 95 | 92 | 91 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 |
7044 | ピアラ | 66 | 70 | 73 | 82 | 79 | 90 | 90 | 88 |
7068 | フィードフォース | 69 | 70 | 81 | 90 | 90 | 92 | 96 | 96 |
7079 | WDBココ | 89 | 90 | 91 | 94 | 84 | 79 | 74 | 64 |
7095 | Macbee Planet | 91 | 83 | 88 | 85 | 76 | 75 | 66 | 79 |
9517 | イーレックス | 83 | 91 | 90 | 84 | 81 | 92 | 96 | 96 |
新高値圏にはなくともレラティブストレングスの良い銘柄は多くありますね。適切なベースを形成すればエントリーチャンスです。
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
(編集後記)
昨年の主導株たちが陥落する一方で新たなCANSLIM候補銘柄が現れてきましたね。マザーズ指数にもフォロースルーが現れています。少し怪しい雰囲気も感じますがチャンスがあれば狙っていきたい…。
コメント