日本市場は日経平均株価もマザーズ指数も高値を狙えず冴えない動きをしていますね。洗練された銘柄を選べば利益は上げられそうですが難しい…(^_^;)。
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2020年7月は31社が該当しました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
2148 | アイティメディア | 東1 | 79.41 | 56.56 | 30.55 | 19.3 |
2150 | ケアネット | 東M | 153.96 | 359.89 | 62.29 | 31.2 |
2413 | エムスリー | 東1 | 68.34 | 107.48 | 29.19 | 20.7 |
3031 | ラクーンHLDG | 東1 | 71.75 | 45.25 | 25.51 | 17.2 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 102.33 | 101.15 | 29.03 | 35.8 |
3540 | 歯愛メディカル | JQ | 122.93 | 102.8 | 30.01 | 23.7 |
3542 | ベガコーポレーション | 東M | 1167.81 | 288.07 | 42.32 | 26.2 |
3697 | SHIFT | 東1 | 64.18 | 76.32 | 47 | 17.2 |
3922 | PR TIMES | 東1 | 131.96 | 457.14 | 30.25 | 52.7 |
3923 | ラクス | 東1 | 229.74 | 312.98 | 32.56 | 45.1 |
3962 | チェンジ | 東1 | 334.46 | 369.66 | 75.92 | 24.2 |
3970 | イノベーション | 東M | 201.73 | 144.32 | 52.5 | 17.6 |
3998 | すららネット | 東M | 743.08 | 123.26 | 44.54 | 34.9 |
4308 | Jストリーム | 東M | 318.15 | 152.68 | 53.63 | 24.1 |
4390 | IPS | 東1 | 103.44 | 155.6 | 46.19 | 32.4 |
4429 | リックソフト | 東M | 49.5 | 332.73 | 43.47 | 26.7 |
4449 | ギフティ | 東1 | 110.9 | 289.23 | 74.42 | 19.1 |
4488 | AI inside | 東M | 471.88 | 393.85 | 188.87 | 51 |
4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1088.1 | 236.27 | 1025.7 | 23.4 |
4699 | ウチダエスコ | JQ | 107.12 | 288.21 | 25.96 | 20 |
6196 | ストライク | 東1 | 57.91 | 26.02 | 36.22 | 36 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 68.97 | 48.91 | 30 | 38.9 |
6533 | Orchestra HLDG | 東1 | 27.9 | 70.14 | 26.62 | 27.4 |
6920 | レーザーテック | 東1 | 92.94 | 638.16 | 47.98 | 30.8 |
7068 | フィードフォース | 東M | 991.18 | 191.67 | 118 | 17.1 |
7095 | Macbee Planet | 東M | 115.66 | 178.87 | 51.24 | 29 |
7199 | プレミアグループ | 東1 | 33 | 203.97 | 27.18 | 38.3 |
7974 | 任天堂 | 東1 | 88.37 | 74.05 | 34.42 | 28.1 |
9326 | 関通 | 東M | 50.2 | 97.38 | 30.52 | 25.5 |
9467 | アルファポリス | 東M | 48.6 | 39.95 | 37.36 | 19.6 |
9517 | イーレックス | 東1 | 69.47 | 303.56 | 60.07 | 17.9 |
新たに候補銘柄リストに上がったのは3031:ラクーンHLDGと4699:ウチダエスコです。指数の軟調もあってどちらも決算翌日より下げた位置にいます。
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
といっても今月は決算発表が少なかったので先月度から内容に変化はありません。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
1 | 3542 | ベガコーポレーション | 東M | 1167.81 |
2 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1088.1 |
3 | 7068 | フィードフォース | 東M | 991.18 |
4 | 3998 | すららネット | 東M | 743.08 |
5 | 4488 | AI inside | 東M | 471.88 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
1 | 6920 | レーザーテック | 東1 | 638.2 |
2 | 3922 | PR TIMES | 東1 | 457.1 |
3 | 4488 | AI inside | 東M | 393.9 |
4 | 3962 | チェンジ | 東1 | 369.7 |
5 | 2150 | ケアネット | 東M | 359.9 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
1 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | 1025.7 |
2 | 4488 | AI inside | 東M | 188.9 |
3 | 7068 | フィードフォース | 東M | 118.0 |
4 | 3962 | チェンジ | 東1 | 75.9 |
5 | 4449 | ギフティ | 東1 | 74.4 |
ROEランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
1 | 3922 | PR TIMES | 東1 | 52.7 |
2 | 4488 | AI inside | 東M | 51.0 |
3 | 3923 | ラクス | 東1 | 45.1 |
4 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 38.9 |
5 | 7199 | プレミアグループ | 東1 | 38.3 |
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
1 | 3970 | イノベーション | 東M | 8350 |
2 | 4429 | リックソフト | 東M | 9140 |
3 | 9326 | 関通 | 東M | 10389 |
4 | 4699 | ウチダエスコ | JQ | 11160 |
5 | 3542 | ベガコーポレーション | 東M | 14462 |
1位の3970:イノベーションはSaaS系の銘柄です。新型コロナウィルス流行の影響で大きく売り上げを伸ばしていますが、今後も高い成長率を維持できる魅力的な事業があるか要チェックですね。
新高値圏銘柄
続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。
先月に比べ高値圏にある銘柄は増加しています(9→13銘柄)。指数の調整に引きずられ最高値圏から10%ほど下げた銘柄が多いですね。よい調整で再び高値更新を目指す銘柄が増えてくれることを望みます。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 年初来高値からの 下落率(%) |
1 | 7974 | 任天堂 | 東1 | -6.49 |
2 | 9517 | イーレックス | 東1 | -7.82 |
3 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | -7.99 |
4 | 2150 | ケアネット | 東M | -9.24 |
5 | 7199 | プレミアグループ | 東1 | -9.32 |
6 | 6920 | レーザーテック | 東1 | -9.74 |
7 | 3923 | ラクス | 東1 | -10.67 |
8 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | -12.2 |
9 | 3697 | SHIFT | 東1 | -13.06 |
10 | 6875 | メガチップス | 東1 | -13.97 |
11 | 4587 | ペプチドリーム | 東1 | -17.43 |
12 | 6533 | Orchestra HLDG | 東1 | -17.93 |
13 | 3851 | 日本一ソフトウェア | JQ | -19.87 |
レラティブストレングス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
コード | 銘柄名 | 2021-06-18 | 2021-06-11 | 2021-06-04 | 2021-05-28 | 2021-05-21 | 2021-05-14 |
2148 | アイティメディア | 77 | 74 | 78 | 83 | 81 | 74 |
2150 | ケアネット | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2413 | エムスリー | 84 | 82 | 70 | 78 | 80 | 76 |
3031 | ラクーンHLDG | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 |
3540 | 歯愛メディカル | 80 | 92 | 90 | 92 | 96 | 97 |
3542 | ベガコーポレーション | 6 | 24 | 13 | 17 | 78 | 71 |
3697 | SHIFT | 90 | 90 | 76 | 82 | 85 | 80 |
3922 | PR TIMES | 95 | 97 | 94 | 95 | 95 | 96 |
3923 | ラクス | 95 | 93 | 85 | 94 | 93 | 94 |
3962 | チェンジ | 92 | 90 | 91 | 97 | 98 | 98 |
3970 | イノベーション | 28 | 48 | 69 | 64 | 57 | 39 |
3998 | すららネット | 61 | 80 | 89 | 93 | 94 | 95 |
4308 | Jストリーム | 84 | 89 | 93 | 94 | 95 | 92 |
4390 | IPS | 74 | 77 | 75 | 78 | 89 | 92 |
4429 | リックソフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4449 | ギフティ | 84 | 82 | 86 | 91 | 92 | 82 |
4488 | AI inside | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 |
4587 | ペプチドリーム | 53 | 37 | 20 | 45 | 33 | 29 |
4699 | ウチダエスコ | 4 | 6 | 21 | 6 | 6 | 11 |
6196 | ストライク | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
6533 | Orchestra HLDG | 93 | 90 | 92 | 95 | 97 | 97 |
6920 | レーザーテック | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 |
7068 | フィードフォース | 88 | 92 | 91 | 97 | 96 | 98 |
7095 | Macbee Planet | 98 | 94 | 97 | 98 | 97 | 96 |
7199 | プレミアグループ | 93 | 96 | 90 | 91 | 84 | 79 |
7974 | 任天堂 | 79 | 82 | 81 | 82 | 79 | 69 |
9326 | 関通 | 63 | 46 | 53 | 39 | 50 | 38 |
9467 | アルファポリス | 72 | 73 | 72 | 75 | 57 | 60 |
9517 | イーレックス | 74 | 66 | 80 | 75 | 71 | 86 |
堅調な値動きをしているのは2413:エムスリー、3697:SHIFT、3923:ラクスの3銘柄ですね。一方業績が良くてもレラティブストレングス(値動き)は絶望的な右肩下がりの銘柄も多くあります。
業績を過信しすぎないように
好業績は株価上昇の一因でしかありません。業績を過信して塩漬け株を作らないように気を付けましょう(/・ω・)/
私のトレードの一番のルールは、「上がる株以外は全部ダメ」です。この姿勢を取らない限り、会社のステータスや評判、製品や技術に基づいて、株という小さな紙切れを安全だと信じているため、大きなリスクを負うことになります。
Mark Minervini
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
コメント