1か月ほど続いた調整から脱却の兆しが見えてきましたね。そろそろチャンス到来でしょうか(/・ω・)/
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
2020年6月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2020年11月は27社が該当しました。決算は多くなかったので入れ替わりはほとんどありません。
コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
2148 | アイティメディア | 東1 | 79.41 | 74.57 | 30.55 | 19.3 |
2150 | ケアネット | 東M | 153.96 | 98.16 | 62.29 | 31.2 |
2413 | エムスリー | 東1 | 68.34 | 120.66 | 29.19 | 20.7 |
2929 | ファーマフーズ | 東1 | 631.85 | 201.18 | 204.51 | 57.5 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 102.33 | 458.68 | 29.03 | 35.8 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 476.11 | 267.15 | 78.5 | 18.2 |
3635 | コーエーテクモHLDG | 東1 | 108.27 | 105.52 | 41.56 | 20.6 |
3697 | SHIFT | 東1 | 86.82 | 96.78 | 60.23 | 17.1 |
3851 | 日本一ソフトウェア | JQ | 164.4 | 361.78 | 59.13 | 22.7 |
3933 | チエル | JQ | 109.4 | 703.45 | 28.12 | 19.9 |
4308 | Jストリーム | 東M | 318.15 | 135.42 | 53.63 | 24.1 |
4390 | IPS | 東1 | 103.44 | 33.22 | 46.19 | 32.4 |
4429 | リックソフト | 東M | 49.5 | 110.26 | 43.47 | 26.7 |
4482 | ウィルズ | 東M | 29.77 | 67.65 | 35.71 | 28.8 |
6036 | KeePer技研 | 東1 | 120.1 | 90.32 | 35.65 | 37.4 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東1 | 104.15 | 234.08 | 44.24 | 22.3 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 68.97 | 87.51 | 30 | 38.9 |
6533 | Orchestra HLDG | 東1 | 27.9 | 305.13 | 26.62 | 27.4 |
7068 | フィードフォースグループ | 東M | 135.58 | 109.17 | 69.54 | 28.5 |
7076 | 名南M&A | 名2 | 50.85 | 706.25 | 56.11 | 34.5 |
7095 | Macbee Planet | 東M | 115.66 | 144.85 | 51.24 | 29 |
7320 | 日本リビング保証 | 東M | 121.83 | 841.18 | 43.28 | 46.5 |
7351 | グッドパッチ | 東M | 86.26 | 25 | 27.89 | 18.7 |
7354 | DmMIX | 東1 | 63.57 | 34.12 | 30.49 | 35.8 |
7453 | 良品計画 | 東1 | 7958.44 | 65.35 | 152.9 | 17.3 |
銘柄数の推移は以下の通り。決算発表銘柄が少なく横ばいです。
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
1 | 7453 | 良品計画 | 東1 | 7958.44 |
2 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 631.85 |
3 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 476.11 |
4 | 4308 | Jストリーム | 東M | 318.15 |
5 | 2150 | ケアネット | 東M | 153.96 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
1 | 7453 | 良品計画 | 東1 | 65.4 |
2 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 201.2 |
3 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 267.2 |
4 | 4308 | Jストリーム | 東M | 135.4 |
5 | 2150 | ケアネット | 東M | 98.2 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
1 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 204.5 |
2 | 7453 | 良品計画 | 東1 | 152.9 |
3 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | 78.5 |
4 | 7068 | フィードフォースグループ | 東M | 69.5 |
5 | 2150 | ケアネット | 東M | 62.3 |
ROEランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
1 | 2929 | ファーマフーズ | 東1 | 57.5 |
2 | 3922 | PR TIMES | 東1 | 52.7 |
3 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 46.5 |
4 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 38.9 |
5 | 6036 | KeePer技研 | 東1 | 37.4 |
多くのランキングで7453:良品計画が入っていますが、決算期変更の影響が大きいので精査が必要です。
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
1 | 7076 | 名南M&A | 名2 | 4046 |
2 | 4429 | リックソフト | 東M | 9276 |
3 | 3933 | チエル | JQ | 9687 |
4 | 9326 | 関通 | 東M | 11246 |
5 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | 16338 |
新高値圏銘柄
続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 年初来高値からの 下落率(%) |
1 | 7354 | DmMIX | 東1 | -3.1 |
2 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東M | -7.94 |
3 | 7320 | 日本リビング保証 | 東M | -10.28 |
4 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | -10.5 |
5 | 6533 | Orchestra HLDG | 東1 | -11.18 |
6 | 3697 | SHIFT | 東1 | -13.12 |
7 | 3635 | コーエーテクモHLDG | 東1 | -13.19 |
8 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東1 | -14.9 |
9 | 7095 | Macbee Planet | 東M | -18.04 |
10 | 7453 | 良品計画 | 東1 | -18.56 |
-20%以内の高値圏にあるのは10銘柄でした。先月の12銘柄に比べると微減ですが、最高値圏にある銘柄は減少傾向です。
レラティブストレングス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
コード | 銘柄名 | 2021-10-15 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2021-09-17 | 2021-09-10 | 2021-09-03 | 2021-08-27 | 2021-08-20 |
2148 | アイティメディア | 60 | 63 | 62 | 69 | 77 | 83 | 67 | 64 | 68 |
2150 | ケアネット | 93 | 95 | 96 | 96 | 98 | 99 | 96 | 98 | 99 |
2413 | エムスリー | 46 | 39 | 67 | 78 | 85 | 75 | 63 | 46 | 59 |
2929 | ファーマフーズ | 59 | 69 | 79 | 84 | 84 | 88 | 93 | 96 | 96 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 96 | 96 | 72 | 43 | 36 | 59 | 21 | 44 | 34 |
3635 | コーエーテクモHLDG | 77 | 68 | 73 | 86 | 88 | 87 | 79 | 73 | 68 |
3697 | SHIFT | 96 | 94 | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 89 | 91 | 90 | 87 | 87 | 86 | 91 | 91 | 88 |
3933 | チエル | 10 | 9 | 14 | 16 | 14 | 31 | 40 | 42 | 35 |
4308 | Jストリーム | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4390 | IPS | 12 | 4 | 6 | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | 12 |
4429 | リックソフト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4482 | ウィルズ | 29 | 55 | 80 | 72 | 81 | 88 | 86 | 89 | 87 |
6036 | KeePer技研 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
6533 | Orchestra HLDG | 95 | 96 | 96 | 97 | 93 | 95 | 95 | 94 | 76 |
7068 | フィードフォースグループ | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
7076 | 名南M&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
7095 | Macbee Planet | 95 | 93 | 95 | 97 | 97 | 95 | 93 | 91 | 91 |
7320 | 日本リビング保証 | 96 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 89 | 87 | 88 |
7351 | グッドパッチ | 13 | 16 | 53 | 59 | 57 | 63 | 55 | 65 | 77 |
7354 | DmMIX | 91 | 88 | 90 | 82 | 90 | 90 | 72 | 71 | 81 |
7453 | 良品計画 | 71 | 72 | 77 | 79 | 86 | 82 | 83 | 81 | 81 |
レラティブストレングスの視点で面白いのは3498:霞が関キャピタル、7354:DmMIXの2銘柄ですね。そのほかにも高水準の銘柄がいくつかあるので、ベースを形成しないか要チェックです。
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
コメント