成長株たちは大きな調整から反転の兆しを見せていますが今後どうなるのでしょうね。よい波を見つけて乗りたいところです(/・ω・)/
※2月更新を休止したことを活用してタイトルを1か月先取り→更新月に変更します。
オニールの成長株発掘法で提唱されているCANSLIM投資では、C A N S L I Mの7つの要素を使って銘柄を選定します。中でもファンダメンタルズに関する要素は次の5項目です。
- 前年同期比でEPSが25%以上上昇していること
- 年間EPS増加率は25%以上であること
- 年間EPS増加率が3年連続で増加していること
- 売上高が25%以上増加しているか、直近3か月の売上増加率が加速していること
- ROEが17%以上であること
このページでは3500を超える日本株の中から、スクリーニングツールを使って抽出したCANSLIM銘柄候補を紹介しています。
目次
CANSLIM候補銘柄スクリーニング条件
スクリーニングでは次の条件を使用しています。
- 経常利益が25%以上増加(前年同期比)
- 経常利益が25%以上増加(前年度比)
- 年間売上高が25%以上増加(前年度比)と
- ROEが17%以上
具体的なスクリーニング方法は以下の記事で解説しています。
2022年3月CAN-SLIM候補銘柄一覧
2022年3月は32社が該当しました。前項の検索条件にヒットする銘柄は増えていますがノイズが多いですね。
コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益 変化率(%) 前年度比 | 経常利益 変化率(%) 前年同四半期比 | 売上高 変化率(%) | ROE (%) |
2987 | タスキ | 東M | 113.03 | 71.43 | 30.77 | 30.4 |
3288 | オープンハウスグループ | 東1 | 26.16 | 71.54 | 40.73 | 26.4 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東1 | 102.33 | 25.46 | 29.03 | 35.8 |
3496 | アズーム | 東M | 126.46 | 75 | 30.42 | 29.2 |
3697 | SHIFT | 東1 | 86.82 | 187.15 | 60.23 | 17.1 |
3901 | マークラインズ | 東1 | 32.71 | 43.3 | 31.37 | 27.2 |
3922 | PR TIMES | 東1 | 131.96 | 31.71 | 30.25 | 52.7 |
3970 | イノベーション | 東M | 201.73 | 53.66 | 52.5 | 17.6 |
4053 | Sun Asterisk | 東M | 69.98 | 79.51 | 49.62 | 22.4 |
4499 | Speee | JQ | 76.71 | 89.03 | 35.78 | 18.9 |
4519 | 中外製薬 | 東1 | 40.64 | 89.51 | 27.04 | 28 |
4751 | サイバーエージェント | 東1 | 209.17 | 186.15 | 39.26 | 38.1 |
4880 | セルソース | 東M | 144.17 | 35.56 | 57.49 | 27.5 |
6034 | MRT | 東M | 429.55 | 369.02 | 74.41 | 40.5 |
6036 | KeePer技研 | 東1 | 120.1 | 37.61 | 35.65 | 37.4 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東1 | 30.46 | 42.15 | 27.71 | 18.8 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 68.97 | 57.85 | 30 | 38.9 |
6533 | Orchestra HLDG | 東1 | 88.29 | 66.52 | 40.72 | 24.7 |
6560 | エル・ティー・エス | 東1 | 29.53 | 44.86 | 32.75 | 20.4 |
6920 | レーザーテック | 東1 | 74.91 | 47.73 | 65.01 | 40.8 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 東1 | 359.11 | 80.37 | 40.76 | 35.2 |
7068 | フィードフォースグループ | 東M | 135.58 | 38.38 | 69.54 | 28.5 |
7071 | アンビスHLDG | JQ | 112.42 | 81.27 | 67.15 | 24.3 |
7095 | Macbee Planet | 東M | 115.66 | 27.27 | 51.24 | 29 |
7199 | プレミアグループ | 東1 | 33 | 25.97 | 27.18 | 38.3 |
7309 | シマノ | 東1 | 87.26 | 70.39 | 44.57 | 20.2 |
7351 | グッドパッチ | 東M | 86.26 | 93.97 | 27 | 0 |
7816 | スノーピーク | 東1 | 160.15 | 78.53 | 53.38 | 22.3 |
7826 | フルヤ金属 | JQ | 181.07 | 253.59 | 48.25 | 32.4 |
9326 | 関通 | 東M | 50.2 | 164.86 | 30.52 | 25.5 |
9467 | アルファポリス | 東M | 48.6 | 30.2 | 37.36 | 19.6 |
9517 | イーレックス | 東1 | 69.47 | 75.63 | 60.07 | 17.9 |
指標別CANSLIM候補銘柄ランキング
経常利益率増加率、売上高変化率、ROEについてBest5をご紹介します。
経常利益率増加率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年度比,%) |
1 | 6034 | MRT | 東M | 429.55 |
2 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 東1 | 359.11 |
3 | 4751 | サイバーエージェント | 東1 | 209.17 |
4 | 3970 | イノベーション | 東M | 201.73 |
5 | 7826 | フルヤ金属 | JQ | 181.07 |
経常利益増加率(前年同期比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 経常利益変化率 (前年同四半期比,%) |
1 | 6034 | MRT | 東M | 369.0 |
2 | 7826 | フルヤ金属 | JQ | 253.6 |
3 | 3697 | SHIFT | 東1 | 187.2 |
4 | 4751 | サイバーエージェント | 東1 | 186.2 |
5 | 9326 | 関通 | 東M | 164.9 |
売上高変化率(前年度比)ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 売上高変化率 (前年度比,%) |
1 | 6034 | MRT | 東M | 74.4 |
2 | 7068 | フィードフォースグループ | 東M | 69.5 |
3 | 7071 | アンビスHLDG | JQ | 67.2 |
4 | 3697 | SHIFT | 東1 | 60.2 |
5 | 9517 | イーレックス | 東1 | 60.1 |
ROEランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | ROE(%) |
1 | 3922 | PR TIMES | 東1 | 52.7 |
2 | 6920 | レーザーテック | 東1 | 40.8 |
3 | 6034 | MRT | 東M | 40.5 |
4 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 東1 | 38.9 |
5 | 7199 | プレミアグループ | 東1 | 38.3 |
テンバガー候補
株価が数十倍に跳ね上がる銘柄を掴み取るには、企業規模が小さいうちに株を購入する必要があります。会社規模の指標として時価総額の小さな順に5社を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額(百万円) |
1 | 3970 | イノベーション | 東M | 5574 |
2 | 6034 | MRT | 東M | 6166 |
3 | 9326 | 関通 | 東M | 7820 |
4 | 2987 | タスキ | 東M | 10429 |
5 | 6560 | エル・ティー・エス | 東1 | 10687 |
新高値圏銘柄
続いて高値圏にある銘柄を見てみましょう。
順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 年初来高値からの 下落率(%) |
1 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 東1 | -5.55 |
2 | 7199 | プレミアグループ | 東1 | -12.89 |
3 | 4519 | 中外製薬 | 東1 | -13.61 |
指数が厳しい調整局面にあるため高値圏にある銘柄も少ないですね。成長株に厳しい地合いでもあるので中長期で乗るのは難しそう。
レラティブストレングス
続いてレラティブストレングスを確認してみましょう。
2987 | タスキ | 2022-03-18 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-02-25 | 2022-02-18 |
3288 | オープンハウスグループ | 76 | 82 | 87 | 91 | 93 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 76 | 54 | 60 | 88 | 85 |
3496 | アズーム | 93 | 83 | 86 | 85 | 87 |
3697 | SHIFT | 88 | 92 | 95 | 93 | 76 |
3901 | マークラインズ | 46 | 36 | 74 | 70 | 61 |
3922 | PR TIMES | 43 | 24 | 38 | 39 | 42 |
3970 | イノベーション | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 |
4053 | Sun Asterisk | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 |
4499 | Speee | 54 | 61 | 74 | 78 | 79 |
4519 | 中外製薬 | 70 | 49 | 33 | 32 | 24 |
4751 | サイバーエージェント | 27 | 40 | 31 | 44 | 40 |
4880 | セルソース | 2 | 29 | 24 | 11 | 19 |
6034 | MRT | 14 | 12 | 17 | 8 | 7 |
6036 | KeePer技研 | 85 | 78 | 85 | 74 | 77 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 14 | 46 | 71 | 67 | 62 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 95 | 93 | 96 | 97 | 94 |
6533 | Orchestra HLDG | 22 | 17 | 14 | 15 | 80 |
6560 | エル・ティー・エス | 15 | 11 | 5 | 4 | 4 |
6920 | レーザーテック | 76 | 59 | 82 | 90 | 91 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 97 | 95 | 96 | 95 | 93 |
7068 | フィードフォースグループ | 18 | 38 | 21 | 39 | 30 |
7071 | アンビスHLDG | 95 | 97 | 96 | 96 | 95 |
7095 | Macbee Planet | 36 | 27 | 37 | 52 | 55 |
7199 | プレミアグループ | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 |
7309 | シマノ | 43 | 42 | 36 | 42 | 36 |
7351 | グッドパッチ | 37 | 35 | 27 | 32 | 35 |
7816 | スノーピーク | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 |
7826 | フルヤ金属 | 94 | 93 | 91 | 92 | 90 |
9326 | 関通 | 68 | 42 | 28 | 24 | 24 |
9467 | アルファポリス | 70 | 56 | 59 | 62 | 69 |
9517 | イーレックス | 44 | 51 | 54 | 52 | 31 |
CANSLIM銘柄のエントリーポイント
好業績は大化け銘柄に求められる一要素に過ぎません。適切なベースを形成し需給が改善することで本格的な暴騰が始まります。機関投資家の動きと需給をチャートから読み取る方法を学ぶことが重要です。
コメント