株式市場は上昇が続いていますが個別銘柄でタイミングがつかめないのでお休みが続いています。
とりあえず相場の状況を振り返ってみましょう。
目次
市場の状態を調べる方法
CANSLIMと出来高・株価分析を組み合わせて今週の相場状況を振り返っています。日記に登場する概念は次の記事で詳細を解説していますのでご確認ください。
株価指数の状態
NASDAQ(QQQ)
今週もQQQは上昇基調でしたね。ただし出来高を見ると売りで増えて買いは大人しい印象。
週足では52週移動平均まで反発してきましたね。ちょっと出来高が少ないのが気掛かりです。
マザーズ指数
マザーズ指数も上昇の一週間でした。もう少しで前回高値越えで上昇トレンド入りですね。
調整の厳しかったマザーズ指数はようやく13週移動平均線の手前といったところです。早く移動平均線を越えて上昇トレンドに移りたいですね。
レラティブストレングス
日本株のレラティブストレングスを確認してみましょう。
※当ブログで独自に算出したデータです。詳細はリンク先をご確認ください。
CANSLIM候補銘柄
2022年3月度CANSLIM銘柄候補のレラティブストレングスは以下のようになっています。
2987 | タスキ | 2022-03-25 | 2022-03-18 | 2022-03-11 | 2022-03-04 | 2022-02-25 |
3288 | オープンハウスグループ | 82 | 76 | 82 | 87 | 91 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 83 | 76 | 54 | 60 | 88 |
3496 | アズーム | 97 | 93 | 83 | 86 | 85 |
3697 | SHIFT | 90 | 88 | 92 | 95 | 93 |
3901 | マークラインズ | 57 | 46 | 36 | 74 | 70 |
3922 | PR TIMES | 55 | 43 | 24 | 38 | 39 |
3970 | イノベーション | 10 | 11 | 5 | 8 | 6 |
4053 | Sun Asterisk | 11 | 10 | 6 | 8 | 6 |
4499 | Speee | 48 | 54 | 61 | 74 | 78 |
4519 | 中外製薬 | 70 | 70 | 49 | 33 | 32 |
4751 | サイバーエージェント | 29 | 27 | 40 | 31 | 44 |
4880 | セルソース | 1 | 2 | 29 | 24 | 11 |
6034 | MRT | 14 | 14 | 12 | 17 | 8 |
6036 | KeePer技研 | 73 | 85 | 78 | 85 | 74 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 11 | 14 | 46 | 71 | 67 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 96 | 95 | 93 | 96 | 97 |
6533 | Orchestra HLDG | 26 | 22 | 17 | 14 | 15 |
6560 | エル・ティー・エス | 39 | 15 | 11 | 5 | 4 |
6920 | レーザーテック | 84 | 76 | 59 | 82 | 90 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 96 | 97 | 95 | 96 | 95 |
7068 | フィードフォースグループ | 13 | 18 | 38 | 21 | 39 |
7071 | アンビスHLDG | 94 | 95 | 97 | 96 | 96 |
7095 | Macbee Planet | 57 | 36 | 27 | 37 | 52 |
7199 | プレミアグループ | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
7309 | シマノ | 56 | 43 | 42 | 36 | 42 |
7351 | グッドパッチ | 38 | 37 | 35 | 27 | 32 |
7816 | スノーピーク | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 |
7826 | フルヤ金属 | 94 | 94 | 93 | 91 | 92 |
9326 | 関通 | 81 | 68 | 42 | 28 | 24 |
9467 | アルファポリス | 73 | 70 | 56 | 59 | 62 |
9517 | イーレックス | 28 | 44 | 51 | 54 | 52 |
レラティブストレングスランキングデータ
日本株のレラティブストレングスランキング上位20%銘柄のエクセルデータは以下のダウンロードボタンから入手できます。
コメント